Снабжение
Медицинских
Учреждений

Инструмент машинный эндодонтический стерильный по ТУ 32.50.11-003-36406924-2019

Инструмент машинный эндодонтический стерильный по ТУ 32.50.11-003-36406924-2019

варианты исполнения:

1. Инструмент машинный эндодонтический стерильный, тип "РМ-файлы" для углового наконечника:

490 200 946 190 015 размер SX, 490 200 946 210 015 размер S1,

490 200 946 210 017 размер S2, 490 200 946 210 020 размер F1,

490 200 946 210 025 размер F2, 490 200 946 210 030 размер F3,

490 200 946 250 015 размер S1, 490 200 946 250 017 размер S2,

490 200 946 250 020 размер F1, 490 200 946 250 025 размер F2,

490 200 946 250 030 размер F3, 490 200 946 310 015 размер S1,

490 200 946 310 017 размер S2, 490 200 946 310 020 размер F1,

490 200 946 310 025 размер F2, 490 200 946 310 030 размер F3.

2. Инструмент машинный эндодонтический стерильный, тип "РМ-файлы реципрок"

для углового наконечника:

490 200 946 210 021 размер 21.6, 490 200 946 250 021 размер 21.6,

490 200 946 310 021 размер 21.6, 490 200 946 210 025 размер 25.8,

490 200 946 250 025 размер 25.8, 490 200 946 310 025 размер 25.8,

490 200 946 210 040 размер 40.8, 490 200 946 250 040 размер 40.8,

490 200 946 310 040 размер 40.8.

3. Инструмент машинный эндодонтический стерильный, тип "М-файлы" для углового наконечника:

490 200 945 214 010 размер 10.04, 490 200 945 215 015 размер 15.04,

490 200 945 216 020 размер 20.06, 490 200 945 216 025 размер 25.06,

490 200 945 215 030 размер 30.05, 490 200 945 214 035 размер 35.04,

490 200 945 214 040 размер 40.04, 490 200 945 214 045 размер 45.04,

490 200 945 214 050 размер 50.04, 490 200 945 214 060 размер 60.04,

490 200 945 217 025 размер 25.07, 490 200 945 216 030 размер 30.06,

490 200 945 216 035 размер 35.06, 490 200 945 216 040 размер 40.06,

490 200 945 254 010 размер 10.04, 490 200 945 255 015 размер 15.04,

490 200 945 256 020 размер 20.06, 490 200 945 256 025 размер 25.06,

490 200 945 255 030 размер 30.05, 490 200 945 254 035 размер 35.04,

490 200 945 254 040 размер 40.04, 490 200 945 254 045 размер 45.04,

490 200 945 254 050 размер 50.04, 490 200 945 254 060 размер 60.04,

490 200 945 257 025 размер 25.07, 490 200 945 256 030 размер 30.06,

490 200 945 256 035 размер 35.06, 490 200 945 256 040 размер 40.06,

490 200 945 254 010 Long размер 10.04 long, 490 200 945 255 015 Long размер 15.05 long, 490 200 945 256 020 Long размер 20.06 long, 490 200 945 256 025 Long размер 25.06 long, 490 200 945 314 010 размер 10.04, 490 200 945 315 015 размер 15.04,

490 200 945 316 020 размер 20.06, 490 200 945 316 025 размер 25.06,

490 200 945 315 030 размер 30.05, 490 200 945 314 035 размер 35.04,

490 200 945 314 040 размер 40.04, 490 200 945 314 045 размер 45.04,

490 200 945 314 050 размер 50.04, 490 200 945 314 060 размер 60.04,

490 200 945 317 025 размер 25.07, 490 200 945 316 030 размер 30.06,

490 200 945 316 035 размер 35.06, 490 200 945 316 040 размер 40.06.

4. Инструмент машинный эндодонтический стерильный, тип "М-файлы реципрок" для углового наконечника:

490 200 945 210 025 размер 025, 490 200 945 250 025 размер 025,

490 200 945 310 025 размер 025, 490 200 945 210 040 размер 040,

490 200 945 250 040 размер 040, 490 200 945 310 040 размер 040,

490 200 945 210 050 размер 050, 490 200 945 250 050 размер 050,

490 200 945 310 050 размер 050.

5. Инструмент машинный эндодонтический стерильный, тип "Дриль расширительный Gates Drills" для углового наконечника:

330 200 881 280 050 размер №1, 330 200 881 280 070 размер №2,

330 200 881 280 090 размер №3, 330 200 881 280 110 размер №4,

330 200 881 280 130 размер №5, 330 200 881 280 150 размер №6,

330 200 881 320 050 размер №1, 330 200 881 320 070 размер №2,

330 200 881 320 090 размер №3, 330 200 881 320 110 размер №4,

330 200 881 320 130 размер №5, 330 200 881 320 150 размер №6.

6. Инструмент машинный эндодонтический стерильный, тип "Дриль расширительный цилиндрический Peeso Reamers" для углового наконечника:

330 200 886 280 070 размер №1, 330 200 886 280 090 размер №2,

330 200 886 280 110 размер №3, 330 200 886 280 130 размер №4,

330 200 886 280 150 размер №5, 330 200 886 280 170 размер №6,

330 200 886 320 070 размер №1, 330 200 886 320 090 размер №2,

330 200 886 320 110 размер №3, 330 200 886 320 130 размер №4,

330 200 886 320 150 размер №5, 330 200 886 320 170 размер №6.

Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению.

Купить Инструмент машинный эндодонтический стерильный по ТУ 32.50.11-003-36406924-2019, лучшая цена, доставка по России. Для заказа у нас на сайте вы можете заполнить заявку в свободной форме на почту sales@medtehural.ru или же позвонив по телефону 8 (343) 361-44-98

Company MAXXmarketing GmbH