Водяные бани-термостаты без перемешивания |
SUB AQUA PRO 2 Водяная баня-термостат без перемешивания | 2 литра емкостью, включая пластиковую крышку AQL2 и подставку AQBT2 |
SUB AQUA PRO 2S Водяная баня-термостат без перемешивания | 2 литра с широкой емкостью, включая пластиковую крышку AQL2 и подставку AQBT2 |
SUB AQUA PRO 5 Водяная баня-термостат без перемешивания | 5 литров, включая пластиковую крышку AQL5 и подставку AQBT5 |
SUB AQUA PRO 12 Водяная баня-термостат без перемешивания | 12 литров, включая пластиковую крышку AQL12, подставку AQBT12 и слив |
SUB AQUA PRO 18 Водяная баня-термостат без перемешивания | 18 литров, включая пластиковую крышку AQL26, подставку AQBT26 и слив |
SUB AQUA PRO 26 Водяная баня-термостат без перемешивания | 26 литров, включая пластиковую крышку AQL26, подставку AQBT26 и слив |
SUB AQUA PRO 34 Водяная баня-термостат без перемешивания | 34 литра, включая крышку из нержавеющей стали LU36, подставку SBT36 и слив |
SUB AQUA PRO 12 & 5 Водяная баня-термостат без перемешивания | Комбинированная двойная емкость на 12 и 5 литров, включая пластиковые крышки AQL5 и AQL12, подставки AQBT5 и AQBT12, слив |
JB NOVA 5 Водяная баня-термостат без перемешивания | 5 литров, включая пластиковую крышку AQL5 и подставку AQBT5 |
JB NOVA 12 Водяная баня-термостат без перемешивания | 12 литров, включая пластиковую крышку AQL12, подставку AQBT12 и слив |
JB NOVA 18 Водяная баня-термостат без перемешивания | 18 литров, включая пластиковую крышку AQL26, подставку AQBT26 и слив |
JB NOVA 26 Водяная баня-термостат без перемешивания | 26 литров, включая пластиковую крышку AQL26, подставку AQBT26 и слив |
JB ACADEMY 5 Водяная баня-термостат без перемешивания | 5 литров, включая пластиковую крышку AQL5 и подставку AQBT5 |
JB ACADEMY 12 Водяная баня-термостат без перемешивания | 12 литров, включая пластиковую крышку AQL12, подставку AQBT12 и слив |
JB ACADEMY 18 Водяная баня-термостат без перемешивания | 18 литров, включая пластиковую крышку AQL26, подставку AQBT26 и слив |
Водяные бани для кипячения |
SBB AQUA 5 PLUS Водяная баня/термостат для кипячения | 5 литров |
SBB AQUA 12 PLUS Водяная баня/термостат для кипячения | 12 литров |
SBB AQUA 18 PLUS Водяная баня/термостат для кипячения | 18 литров |
SBB AQUA 26 PLUS Водяная баня/термостат для кипячения | 26 литров |
Водяные бани - шейкеры с линейным перемешиванием |
LSB12 Водяная баня - шейкер с линейным перемешиванием | дигитальная, 12 л, включая прозрачную крышку и универсальную платформу TU12, диапазон температур от комнатной + 5 С до + 99 С. |
LSB18 Водяная баня - шейкер с линейным перемешиванием | дигитальная, 18 л, включая прозрачную крышку и универсальную платформу TU18, диапазон температур от комнатной + 5 С до + 99 С. |
WB-4MS Водяная баня - шейкер с перемешиванием | Термостат типа водяная баня с перемешиванием магнитной мешалкой, с ванной из нержавеющей стали на 4 литра, с крышкой, платформой ВР-1, включая сетевой шнур |
Водяная баня - шейкер с орбитальным и линейным перемешиванием |
OLS26 Водяная баня - шейкер с орбитальным и линейным перемешиванием | дигитальнаяна 26л, включая прозрачную крышку и универсальную платформу TU26, диапазон температур от 0 С до + 99 С. |
Термостаты без зажима для крепления | |
T100 Термостат без зажима для крепления | дигитальный, диапазон температур от 0 до 100°C |
TC120 Термостат без зажима для крепления | дигитальный, с насосом, диапазон температур от -20 до 120°C |
TX150 Термостат без зажима для крепления | программируемый, с насосом, диапазон температур от -50 до 150°C |
TXF200 Термостат без зажима для крепления | программируемый, с мощным многорежимным насосом, диапазон температур от -50 до 200°C |
Термостаты с зажимами для крепления |
T100T Термостат с зажимом для крепления | дигитальный, диапазон температур от 0 до 100°C |
TC120T Термостат с зажимом для крепления | дигитальный, с насосом, диапазон температур от -20 до 120°C |
TX150T Термостат с зажимом для крепления | программируемый, с насосом, диапазон температур от -50 до 150°C |
TXF200T Термостат с зажимом для крепления | программируемый, с мощным многорежимным насосом, диапазон температур от -50 до 200°C |
T-Clamp | зажим, позволяющий независимое использование термостата |
Энергосберегающие низкотемпературные бани / циркуляторы |
LT ecocool 100 Энергосберегающая низкотемпературная бани / циркулятор | диапазон температур от -20 до 100 С |
LT ecocool 150 Энергосберегающая низкотемпературная бани / циркулятор | диапазон температур от -25 до 150 С |
Рефрежераторы | |
R4 Рефрежератор | минимальная температура -30 С, объем емкости 20 литров, со сливом и реле |
R5 Рефрежератор | минимальная температура -47 С, объем емкости 12 литров, со сливом и реле |
Термостаты типа Dry Block |
QBD1 Термостат типа Dry Block | диапазон температур от +5 до 130 С, модель для одного блока |
QBD2 Термостат типа Dry Block | диапазон температур от +5 до 130 С, модель для двух блоков |
QBD4 Термостат типа Dry Block | диапазон температур от +5 до 130 С, модель для четырех блоков |
QBH2 Термостат типа Dry Block | диапазон температур от +5 до 200 С, модель для двух блоков |
Bio TDB-100 | Цифровой термостат с встроенным алюминиевым блоком для 24 x 2/1.5 мл, 15 x 0.5 мл, 10 x 0.2 мл пробирок, включая сетевой шнур |
TDB-120 (биоформа) | Цифровой термостат типа "Dry Block" (25 -120ºC), с взаимонезаменяемым алюминиевым блоком А-53 для микропробирок 1,5 мл (32 места) и 0,5 мл (21 место), включая сетевой шнур |
TDB-120 (биоформа) | Цифровой термостат типа "Dry Block" (25 -120oC), с взаимонезаменяемым алюминиевым блоком А-103 для микропробирок 1,5 мл (32 места), 0,5 мл (21 место) и 0,2 мл (50 мест), включая сетевой шнур |
CH-100 | Термостат с функциями охлаждения и нагрева, с взаимонезаменяемым термоблоком СН-1 для 20x0,5 мл + 12x1,5 мл пробирок, включая сетевой шнур |
CH-100 | Термостат с функциями охлаждения и нагрева, с взаимонезаменяемым термоблоком СН-2 для 20x1,5 мл пробирок, включая сетевой шнур |
CH-100 | Термостат с функциями охлаждения и нагрева, с взаимонезаменяемым термоблоком СН-3 для 20x2 мл пробирок, включая сетевой шнур |