Термобумага
Поставляемая продукция:
№п/п | Реест-ровыйномер | Типоразмер | Используемое оборудование | Ед.изм. | Ед.вкоробе |
1. 1 | 4018 | 50*30*18 вн | 1-кан. ЭКГ ЭК 1Т, Hellige EK 41 | Рулон | 119 |
2. | 4018/1 | 50*30*18 нар | KENZ | рулон | 119 |
3. | 4019 | 50*25*18 М | Elektronika Trentina, Dixion ECG 1001 | Рулон | 84 |
4. | 4020 | 50*30*18 М | Cardioline ETA 150 | Рулон | 75 |
5. | 4023 | 50*50*18 вн | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион,Салют | Рулон | 40 |
6. | 4023/1 | 50*50*18 ч нар |
| рулон | 40 |
7. | 4023/2 | 50*50*18 нар | ЭКГ Валента | рулон | 40 |
8. | 4024 ч/л | 57*20*12 ч нар | БХА (биохиманализатор) AVО, Bosh,HP,Epson,Multiscan,Biochem FP-900,авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 | Рулон | 100 |
9. | 4024/1 ч | 55*30*12 ч нар | лаб.обор. Миндрей ВА-88А | Рулон | 68 |
10. | 4024/2 | 57*30*12 ч нар | Биохимический анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730 | рулон | 72 |
11. | 4024/3 | 57*25*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 72 |
12. | 4024/4 | 57*23*-12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 75 |
13. | 4025 | 57*23*12 нар | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G, Альтон-103 | Рулон | 84 |
14. | 4025вн. | 57*23*12 вн. | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | Рулон | 84 |
15. | 4025/1 | 57*30*12 вн. | ЭКГ,Лабораторное оборудование | Рулон | 72 |
16. | 4025/2 | 58*30*12 вн. | Heart mirror | Рулон | 72 |
17. | 4025/3 | 58*23*12 нар |
| рулон | 84 |
18. | 4025/4 | 57*18*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 96 |
19. | 4025/5 | 57*50*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 40 |
20. | 4025/6 | 57*25*12 нар | ЭКГ Альтон-103 | рулон | 72 |
21. | 4025/7 | 58*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 S-линии | рулон | 72 |
22. | 4025/8 | 58*25*18 вн |
| рулон |
|
23. | 4025/9 | 57*20*12 нар |
| рулон | 100 |
24. | 4025/10 | 57*30*12 нар |
| рулон | 72 |
25. | 4026 | 60*75*13 ч нар | Биохим. Анализатор, Uitarograph | рулон |
|
26. | 4026/1 | 60*30*16 нар | Cardioline Delta 1 Plus | Рулон | 68 |
27. | 4026/2 | 60*30*12 ч. нар | Uitarograph | рулон | 72 |
28. | 4027 | 63*30*18 вн | Burdic, Cardisuny, Fucuda ,FX-2111,Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803, Мединова, Biocare ECG-300G | Рулон | 63 |
29. | 4027/1 | 63*75*400 М | Fucuda, OP-122 TE,Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11 | Пачка | 70 |
30. | 4027/2 | 63*30*16 вн | Hellige, Kenz, Nihon Kohden, Фукуда FX 2111 | рулон | 63 |
31. | 4027/3 | 63*30*18 нар. | ЭКГ | рулон | 63 |
32. | 4028 | 70*100*200 М | Schiller AT-3 | Пачка | 90 |
33. | 4029 ч/л | 80*30*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL,БХА AYO, спироанализатор | Рулон | 51 |
34. | 4029/2 | 80*90*280 М | МАС-400 , МАС-600 пл.70 г/м2 | Пачка | 39 |
35. | 4030 | 80*30*18 нар | Heart Scren 80G, Хеарт Миррор, Инномед,Диксион ЕСG, Kenz Cardico 306 | Рулон | 51 |
37. | 4030/2 | 80*23*12 нар. | Mindray (Sensitec) DECG-03A | рулон | 63 |
38. | 4030/3 | 80*20*16 нар | UTAS (ЮТАС) ЮКАРД-100 | рулон | 63 |
39. | 4030/4 | 80*23*12 вн |
| рулон | 63 |
40. | 4030/5 | 80*30*12 вн |
| рулон | 51 |
41. | 4030/6 | 80*25*18 нар |
| рулон | 54 |
42. | 4031 | 90*50*18 вн | 2-кан. ЭКГ, ЭК 2Т, МАС-500 | Рулон | 36 |
43. | 4032 | 90*70*400 М | Biomedica P 80 | Пачка | 55 |
44. | 4033 | 90*90*400 М | Schiller AT-1 , Spirovit SP 1 | Пачка | 36 |
45. | 4033/1 | 90*90*270 М | Schiller AT-4 , AT-104 | Пачка | 50 |
46. | 4034 | 100*100*150 | FM Wakeling medical AFM 210 | Пачка | 90 |
47. | 4035 | 107*140*200 M | Burdick Eclipse 400, 4/400 | Пачка | 45 |
48. | 4035/1 | 104*100*300 М | Siemens Cardiostat 31, 31S | Пачка | 42 |
49. | 4035/2 | 104*100*180 М |
| пачка | 150 |
50. | 4036 | 110*30*12 вн | Bioset 3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д»,Heart Screen 12D | Рулон | 55 |
51. | 4036/1 | 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д»,Heart Screen 12D, Альтон-038/06 | Рулон | 55 |
52. | 4036/2 | 110*25*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан Юкард 200 | Рулон | 63 |
53. | 4036/3 | 110*25*12 вн | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | рулон | 63 |
54. | 4036/4 | 110*20*12 вн |
| рулон | 72 |
55. | 4037 | 110*30*18 вн | Nihon Kohden, Heart Screen | Рулон | 50 |
56. | 4037/1 | 110*30*18 нар | Nihon Kohden, Heart Screen | Рулон | 50 |
57. | 4038 | 108*23*16 нар | Marquette. | Рулон | 66 |
58. | 4038/1 | 108*140*250 М | Mortara ELI 150 пл. 70 г/м2 | пачка | 28 |
59. | 4039 | 110*100*200 М | Bioset 3600/3700/3601 | Пачка | 50 |
60. | 4040 ч/л | 110*140*142 ч М | Экг Nihon Kohden, Кардиофаксэлектрокардиостимулятор «ЮНИ-2» | Пачка | 52,6 |
61. | 4040/1 | 110*140*145 ч М |
| пачка | 52 |
62. | 4041 ч/л | 110*150*300 ч М | Nihon Kohden, электромиограф Neuropack 2 | Пачка | 44 |
63. | 4042 ч/л | 110*30*12 ч нар | Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп,Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus | Рулон | 55 |
64. | 4042/1 | 110*12*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 120 |
65. | 4042/2 | 110*25*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 63 |
66. | 4042/3 | 110*5*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 200 |
67. | 4042/4 | 110*20*12 ч нар | Спирограф Спиролаб | рулон | 60 |
68. | 4043 | 112*27*12 вн | Геолинг, Cardico 302, ЭК ЗТ-02«Аксион» | Рулон | 63 |
69. | 4043/1 | 112*27*12 нар | ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302, Мединова 9806 | рулон | 63 |
70. | 4043/2 | 112*30*12 нар | KENZ, Мединова ЕСG-9803 | рулон | 55 |
71. | 4043/3 | 112*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 55 |
72. | 4043/4 | 112*30*18 вн | ЭКГ Kaden ECG-923A | рулон |
|
73. | 4043/5 | 112*25*12 нар | ЭКГ BTL-08 М-линии | рулон |
|
74. | 4044 | 112*100*300 М | Cardioline Delta 3+ | Пачка | 35 |
75. | 4044/1 | 112*100*160 | FM Lateo F 500 | Пачка | 60 |
76. | 4044/2 | 112*100*150 | FM Bestman BV 610 | Пачка | 60 |
77. | 4044/3 | 112*100*150 М обор. | FM Sunray | Пачка | 60 |
78. | 4044/4 | 112*100*150 Мобор. | FM GOLDWAY UT 3000 A ЭКГ 1206 D | Пачка | 60 |
79. | 4045 | 116*120*250 | FM Analogic, КТГ Sonicaid Team | Пачка | 36 |
80. | 4046 | 120*30*19 нар | Cardioline ETA 3, Cardiette Exel, Cardiorapid, Bohse, ЭКГ «Доктор» | Рулон | 48 |
81. | 4046/1 | 120*30*12 ч.нар | Биохиманализатор | рулон | 50 |
82. | 4046/2 | 120*20*19 M | Cardiette AR 1200 | рулон | 63 |
83. | 4046/3 | 120*100*200М | ЭКГ Cardiette AR 1200 | пачка | 68,66 |
84. | 4046/5 | 120*30*12 ч. вн | лабораторное оборудование | рулон | 50 |
85. | 4047 | 120*100*150 | FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FMФотоскан | Пачка | 70 |
86. | 4047/1 | 120*120*250 | FM Биосис IFM 500 | Пачка | 60 |
87. | 4048 | 126*150*170 М | Biomedica Персонал C 120 | Пачка | 60 |
88. | 4049 | 130*25*16нар М | Cardiette Start 100 | Рулон | 50 |
89. | 4050 | 130*30*20 вн | Cardisuny Fucuda 503A | Рулон | 46 |
90. | 4051 | 130*135*370 M | Hellige EK 53/56,Cardioline | Пачка | 19 |
91. | 4052 | 135*140*150 М | Schiller AT-5 | Пачка | 52 |
92. | 4053 | 112*90*300 М | KENZ 302 | пачка | 42 |
93. | 4054 | 145*30*18 вн | Fucuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440 | Рулон | 40 |
94. | 4054/1 | 145*30*18 нар3-канальная | Fucuda, Nihon Kohden | Рулон | 40 |
95. | 4054/2 | 143*30*18 вн 3-канальная |
| рулон | 40 |
96. | 4054/3 | 145*30*16 вн | Fucuda, Nihon Kohden | рулон | 42 |
97. | 4054/4 | 143*30*18 вн | ЭКГ Bosh | рулон | 40 |
98. | 4055 | 145*100*350 М | Schiller AT-6 | Пачка | 24 |
99. | 4056 | 145*100*250 М | Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 | пачка | 35 |
100. | 4057 | 148*100*400 М | Siemens Sicard 460 | пачка | 24 |
101. | 4058 | 150*100*150 М | Hewlett-Packard M 1911 HP M 1911/M 1351 FM Филипс | Пачка | 70 |
102. | 4058/1 | 150*150*200 ч/л | FM Kranzbuhler (Baby Doplex) | пачка | 40 |
103. | 4058/2 | 151*100*150 2М | FM Hewlett-Packard М 1910 А | пачка | 60 |
104. | 4059 | 152*150*200 | Toitu, FM | Пачка | 36 |
105. | 4060 | 170*50*18 вн | 4-кан. ЭКГ, ЭК - 4Т | Рулон | 20 |
106. | 4061 | 183*30*18 вн | Kenz, Siemens, Hellige | Рулон | 34 |
107. | 4061/1 | 183*30*18 нар |
| рулон | 34 |
108. | 4062 | 210*30*12 вн | Bioset 8000 | Рулон | 26 |
109. | 4062/1 | 210*30*12 вн | ЭКГ Диксион 1012 Эксперт, Nihon Kohden 1350 | рулон | 26 |
110. | 4062/2 | 210*30*12 нар | Биосет 8000, Bionet CardicoCare 2000 | рулон | 26 |
111. | 4062/3 | 210*25*12 ч нар | ЭКГ BTL-08-M линии | рулон | 26 |
112. | 4063 | 210*30*18 вн | 6-ти кан.Fukuda FCP 4101, Nihon KohdenCardimax FX 7402, Nihon Kohden 1350 | Рулон | 25 |
113. | 4063/1 | 210*30*18нар | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | Рулон | 25 |
114. | 4064 | 210*30*20 нар М | Cardiette Дельта плюс | Рулон | 25 |
115. | 4064/1 | 210*30*12 вн М |
| Рулон | 25 |
116. | 4064/2 | 210*30*18 нар М | Cardiette Дельта плюс | рулон | 25 |
117. | 4065 | 210*140*250 М | Schiller AT-10 , | Пачка | 18 |
118. | 4065/1 | 207*135*370 М | ЭКГ Хеллиге ЕК 512 | пачка | 13 |
119. | 4065/2 | 210*140*160М | Schiller AT-10 плюс Пл. 70 г/м2 | пачка | 20 |
120. | 4067 | 210*150*170 M | Biomedica C-210 | Пачка | 28 |
121. | 4068 | 210*150*280 M | Биомедика Р 80 | Пачка | 32 |
122. | 4069 | 210*150*200 M | Burdick Eclipse 800/850 | пачка | 22 |
123. | 4070 | 210*280*215 M | Schiller AT-2, AT-2 plus, CS 200 | Пачка | 10 |
124. | 4070/1 | 210*280*215 М | Schiller AT-2, AT-2 plus пл.70 г/м | пачка | 8 |
125. | 4070/2 | 210*280*173М | Schiller AT-102, AT -102 plus, AT-102 C пл70 | пачка | 10 |
126. | 4070/3 | 210*280*360 М |
| пачка | 6 |
127. | 4071 | 210*300*200 | Burdick 350, Megacart 150 Eпл.70 г/м | пачка | 8 |
128. | 4071/1 | 210*300*200 М | Burdick Quest Specelabs пл. 70 г/м2 | пачка | 9 |
129. | 4072 | 210*300*200 M | Biomedica Archimed (Архимед) | Пачка | 11 |
130. | 4074 | 210*300*200 | HP 1709A/1700/1701 Пл 70 г/м2 | Пачка | 8 |
131. | 4076 | 250*50*18 вн | 6-кан. ЭКГ. ЭК-6Т | Рулон | 12 |
132. | 4078 | 112*120*250 | FM Biosys CTG BFM-800/900 | пачка | 46 |
133. | 4081 | 55*30*12 нар |
| рулон | 72 |
134. | 4081/1 | 55*25*12 нар |
| рулон | 80 |
135. | 4081/2 | 55*25*12 вн |
| рулон | 80 |
136. | 4081/3 | 55*30*18 нар |
| рулон | 64 |
137. | 4082 | 151*24*16 вн | FM BIONET FC 1400 | Рулон | 46 |
138. | 4082/1 | 150*25*18 вн |
| рулон | 46 |
139. | 4083 | 216*60*18 нар M | Nihon Kohden | рулон | 12 |
140. | 4084 | 145х150х400 М | Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/C 300 | Пачка | 20 |
141. | 4085 | 63*100*500 М | Fukuda, Alphа 501 AX, Fukuda, Alphа 1000, Cardiosunny | Пачка | 32 |
142. | 4086 | 210*280*200 М | Biomedika Power 80, Шиллер АТ-102 | Пачка | 11 |
143. | 4086/1 | 210*280*200М | ЭКГ Welch Allyn CP-100 пл. 70 г/м2 | пачка |
|
144. | 4087 | 210*30*12 | Bioset 8000 | Рулон | 27 |
145. | 4087/1 | 215*25*18 нар |
| Рулон | 27 |
146. | 4087/2 | 215*20*20 вн | FM Bionet FC 700 | Рулон | 23 |
147. | 4087/18 | 215*25*18 нар | рулон | 27 | |
148. | 4087/3 | 216*30*18 нар | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 25 |
149. | 4087/4 | 216*30*18 вн | Рулон | 25 | |
150. | 4087/5 | 215*20*18 нар | FM Bionet FC 700 | рулон | 23 |
151. | 4087/6 | 215*20*18 вн | рулон | 23 | |
152. | 4089 | 210*140*300 | Nihon Kohden 9130, Dixion ECG 1012 | Пачка | 16 |
153. | 4089/1 | 210*140*215 ч/л | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | Пачка | 20 |
154. | 4091/1 | 210*300*250 М | ЭК Mortara ELI 250 Пл.75г/м2 | Пачка | 7 |
155. | 4092 | 140*43*20 вн | Кардиотокограф | Рулон | 24 |
156. | 4093 | 210*280*360М | Шиллер АТ-60 | Пачка | 6 |
157. | 4094 | 50*20*12 ч нар | Биохиманализатор Миндрей ВС-300+, Биокард | Рулон | 130 |
158. | 4094/1 | 50*30*12 вн | ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG-101G | рулон | 85 |
159. | 4094/2 | 50*23*12 ч нар | Биохиманализатор | рулон | 98 |
160. | 4094/3 | 50*30*12 ч нар | Биохиманализатор, дефибрилятор | рулон | 85 |
161. | 4094/4 | 50*30*12 нар | ЭКГ Мединова 9801 | рулон | 85 |
162. | 4094/5 | 50*50*12 ч нар | лабораторное оборудование | рулон | 48 |
163. | 4094/6 | 50*50*12 ч вн | Анализатор ВС-3000 plus Mindray | рулон | 48 |
164. | 4094/7 | 50*50*12 вн |
| рулон | 48 |
165. | 4094/8 | 50*20*12 ч. вн | Биохиманализатор | рулон | 162 |
166. | 4096 | 152*90*150 | FM Corometrics 4305 BAO, Dixion 6900,ФМ G6B (General Meditech) Analogic Fetalgard lite, | Пачка | 70 |
167. | 4096/1 | 152*90*160 | FM Bistos/Corometrics 4305 AAO/CAO,Корометрикс-170 | пачка | 70 |
168. | 4097 | 110*140*142 M | Fukuda Denshi, Мединова ECG-9806 | Пачка | 52 |
169. | 4097/1 | 110*140*145 М |
| пачка | 52 |
170. | 4098 | 110*140*200М | МАС-800 пл. 70 г/м2 | пачка | 35 |
171. | 4099 | 60*15*16 М нар | ЭКГ Кардиетт АR600, Кардиолайн | рулон | 96 |
172. | 4099/1 | 60*75*250 M | Cardietta AR 600 | пачка | 120 |
173. | 4101 | 50*100*300 | Дефибриллятор NK TEC 7721K | пачка | 84 |
174. | 4102 | 183*130*200 М | ЭКГ Kenz 1207 | пачка | 24 |
175. | 4104 | 90*90*360 М | Mac-500, Hellige пл.55 г/м2 | Пачка | 40 |
Пл.70г/м2 | 30 | ||||
176. | 4105 | 130*120*250 | FM Bistos (CTG) | пачка | 30 |
177. | 4106 | 112*90*150 М об | FM Dixion Overton 6100 | пачка | 80 |
178. | 4106/1 | 112*90*122 | FM Cadence 240 | пачка | 100 |
179. | 4107 | 112*150*300 М | Heart Screen | пачка | 30 |
180. | 4108 | 120*40*400 | Стерилизатор Getinge | пачка | 70 |
181. | 4108/1 | 120*40*240 | пачка |
| |
182. | 4160 | 210*300*150 M | MAC-1200, пл.55 г/м2 | Пачка | 14 |
183. | 4160 | 210*300*150 М | MAC-1200 Пл.70 г/м2 | пачка | 11 |
184. | 4160/1 | 210*295*150М | МАС-1200 ST пл. 70 г/м2 | пачка | 12 |
185. | 4161 | 216*280*250 М | Mortara Rangoni ELI 350 пл 75 г/м2 | пачка | 6 |
186. | 4162 | 210*280*300 | Marquette, MAC 1-6,12-15Пл. 70 г/м2 | пачка | 5 |
187. | 4163 | 210*150*320М | KENZ 1211 | пачка | 12 |
188. | 4163/1 | 210*150*240М | пачка |
| |
189. | 4164 | 80*70*315 М | Шиллер АТ-101 | пачка | 60 |
190. | 4164/1 | 80*70*275 М | Шиллер АТ-101 | пачка | 70 |
191. | 4164/2 | 80*70*300 М | Шиллер АТ-101 пл. 70 г/м2 | пачка | 45 |
192. | 4164/3 | 80*70*315 М | Шиллер АТ-101 пл. 70 г/м2 | пачка | 45 |
193. | 4165 | 210*150*200 М | Dedalus K 600D/AR2100 пл. 70 г/м2 | пачка | 18 |
194. | 4168 | 143*150*300 | FM Oxford, Sonicaid, Меридиан 800, | Пачка | 20 |
195. | 4181 | 210*295*400М | Dixion 6-ти кан. Пл. 70 г/м2 | пачка | 4 |
196. | 4181/1 | 210*295*150М | Dixion 6-ти кан. Пл. 70 г/м2 | пачка | 12 |
197. | 4181/2 | 210*295*340 М | Dixion 6-ти кан. Пл. 70 г/м2 | пачка | 5 |
198. | 5001 | 240*300*500 | ЭЭГ Biospirt, гемоанализатор«Микрос» | Пачка | 3 |
199. | 5002 | 245*300*1000 | Электроэнцефалограф Nihon KohdenNK245F 16-кан, Neurofax 7300 | Пачка | 1 |
200. | 5002/1 | 300*300*500 | Nihon Kohden | Пачка | 2 |
Термоб. | 300*300*1000 | пачка | 1 | ||
201. | 5003 | 250*300*500 | ЭЭГMedicor 8Х (8С), ЭЭГ Bioscript 101 | Пачка | 3 |
202. | 5004 | 400*300*1000 | ЭЭГ Nihon Kohden FV 400-30 (21CH) | пачка | 2 |
203. | 5005 | 345*300*1000 | ЭЭГ Nihon Kohden 7214, NK FV345-30, | Пачка | 1 |
204. | 5006 | 420*300*500 | ЭЭГ Медикор 16S 16X | Пачка | 3 |
205. | 5008 | 250*200*500 | ЭКГ Вioset ( MWZ) -6000 | пачка | 3 |
SONY UPP-110S, 110 мм. х 20 м. Тип I (стандартная) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPP-110HG 110 мм. х 18 м. Тип V (HG - высокий глянец) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPP-110HD 110 мм. х 20 м. Тип II (HD - высокая плотность) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPP-210HD 210 мм. х 25 м, Тип II (HD - высокая плотность) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-210 BL 210 мм х 12,5 м, Тип III (синяя термопленка) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPP-84 S 84 мм х 13,5 м. (120 отпечатков формата А7) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPP-84 HG 84 мм х 12,5 м. (110 отпечатков формата А7) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-510 BL, термопленка 200 х 250 мм (8х10 дюйм) 125 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-512 BL, термопленка 253 х 304 мм (10х12 дюйм) 125 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-514 BL, термопленка 279 х 354 мм (11х14 дюйм) 125 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-517 BL, термопленка 354 х 430 мм (14х17 дюйм) 125 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPP-725, термопленка 203 х 254 мм (8х10 дюйм) 100 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-735 BL формат А-4 202 х 253 мм. (8х10 дюйм) ч/б. принтер 100 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPT-736 BL формат А-4 202 х 253 мм. (8х10 дюйм) цв. Принтер 100 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY M710BL термопленка 202 x 253 мм (8 x 10 дюймов) 125 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY M712BL термопленка 253 x 304 мм (10 x 12 дюймов) 125 листов + поддон (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPC-21 S 100 х 90 мм (3 пачки бумаги + 3 картриджа) 240 листов ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
SONY UPC-21 L 144 х 200 мм (4 пачки бумаги + 4 картриджа) 100 листов ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "SONY Corporation", Япония) |
MITSUBISHI KP61B-ce 110 мм. х 20 м. Тип I Normal ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "Mitsubishi Eiectric", Япония) |
MITSUBISHI KP63HM-ce 110 мм. х 18 м. высокая плотность (220 снимков) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "Mitsubishi Eiectric", Япония) |
MITSUBISHI KP65HM-ce 110 мм. х 20 м. высокая плотность (245 снимков) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "Mitsubishi Eiectric", Япония) |
MITSUBISHI KP91HG-ce 110 мм. х 18 м. глянцевая (220 снимков) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "Mitsubishi Eiectric", Япония) |
MITSUBISHI K95HG 110 мм. х 18 м. высокоглянцевая (220 снимков) ОРИГИНАЛ (Пр-ль: "Mitsubishi Eiectric", Япония) |
Бумага для ЭКГ
Бумага для ЭКГ – расходный материал для кардиологической диагностики. Сохранность результата и четкость изображения зависит от качества бумаги. Каждый день в кабинетах функциональной диагностики ее расходуются десятки метров.
Особенности
Бумага выпускается в листах, рулонах или виде сложенной Z- образной гармошки. Вертикально и горизонтально располагаются тонкие и толстые линии. Тонкие формируют маленькие квадраты размером 1 х 1 мм., а толстые образуют большие 5 х 5 мм. Каждая ось имеет свои задачи.
Естественно, вся информация отображается и на мониторе аппарата, но на деле это не дает возможности фиксировать данные и хранить. Бумага по сей день остается необходимой.
Как выбрать бумагу для ЭКГ?
От качества продукции зависит многое. Изделие должно быть плотным и прочным, чтобы во время диагностики исключить разрывы, получить четкое яркое изображение. На сегодняшний день его характеристики определены действующими нормами и стандартами, которых обязательно придерживаются производители медицинских расходных материалов.
Не забывайте, бумага для ЭКГ – это термобумага и она чувствительна к изменению температуры. Если она повышается, цвет материала меняется. Поэтому каждый производитель указывает допустимый режим для хранения. Как правило, температура хранения не должна превышать 30 градусов, а срок 3-х лет.